Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Bromus rubens
Règne: Plantae 
Embranchement: 
Classe: Equisetopsida 
Ordre: Poales 
Famille: Poaceae             
Nom vernaculaire: Brome raide
Anisantha rigida Roth Hyl., 1945
Formation végétale : thérophytaie Chorologie : mÃÂ
©diterranéen-atlantique Inflorescence : paniculed épil
lets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : rose Floraison :
de juin à août Sexualité : hermaphrodite Pollinisa
tion : anémogame Dissémination : épizoochore

Anisantha madritensis L. Nevski
Thérophytes < 1m estivaux

Bromus rubens

Analytical characteristics of vegetation for: Bromus rubens
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
11 + +1
12 + +1
13221
14111
15221
16111
17111
18 + +1
29 + +1
211 + +1
212 + +1
213 + +1
214 + +1
215 + +1
216 + +1
445112
446 + +1
447 + +1
451 + +1
452 + +1
454 + +1
455 + +1
456111
461++1
462++1

Topography of the region of growth for: Bromus rubens
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
1 34° 43 55,4" 00° 34 48,7"11778N-O100
1 34° 44 11,8" 00° 35 29,3"11625E100
1 34° 42 40,5" 00° 36 20,9"11498E100
1 34° 42 24,3" 00° 36 14,5"11490Terrain plat100
1 34° 41 51,4" 00° 36 00,5"11395O100
1 34° 41 50,7" 00° 35 19,5"11470Terrain Plat100
1 34° 40 49,7" 00° 36 04,2"11270Terrain plat100
1 34° 40 11,8" 00° 36 21,3"11480 Terrain plat100
2 34° 38 40,0" 00° 36 23,7"10890Terrain plat100
2 34° 37 19" 00° 36 25,4"10940Terrain plat100
2 34° 36 49,9" 00° 34 42,6"10930Terrain plat100
2 34° 38 27,7" 00° 34 22,1"10920Terrain plat100
2 34° 38 41" 00° 36 01,6"11030Terrain plat100
2 34° 38 46,6" 00° 37 16,5"10910Terrain plat100
2 34° 38 48,5" 00° 37 58,6"10920Terrain plat100
4 34° 41 57" 0° 26 47.6"11710Terrain plat400
4 34° 41 57 " 0° 26 43.4"117211S-E400
4 34° 41 56.7 " 0° 26 38.3"11790Terrain plat400
4 34° 41 56" 0° 26 14,3"11889E400
4 34° 41 57,7" 0° 26 11,1"119912E400
4 34° 41 57,2" 0° 26 4,1"12050Terrain plat400
4 34° 41 57,2" 0° 26 1,7"118040S-O400
4 34° 41 56,9" 0° 26 0,7"118027S-O400
4 34° 50 4.87" 0° 34 45.19"11280Terrain plat400
4 34° 50 3.99" 0° 34 30.00"11280Terrain plat400

Data Ingertation

Top